2023-12-14 15:45:03 +01:00
2023-12-14 15:45:03 +01:00
2023-12-14 15:45:03 +01:00
2023-12-14 15:45:03 +01:00
2023-12-14 15:45:03 +01:00
2023-12-14 15:43:29 +01:00

UR1-EHESP-markdown

R package providing R Markdown templates for editing documents with Rennes 1 / Nantes graphic chart (Master Santé Publique, Rennes 1/ Rennes 2/ EHESP/ Nantes)

Description
RMarkdown report template for Université de Rennes & EHESP students.
Readme 76 KiB
Languages
TeX 96.7%
R 3.3%