You cannot select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
1.4 KiB
1.4 KiB
Scenarios avec DIF
J | M | Nb items DIF | Taille DIF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0.5 | |
Scenario 5 | X | X | X | X | |||||
Scenario 6 | X | X | X | X | |||||
Scenario 7 | X | X | X | X | |||||
Scenario 8 | X | X | X | X | |||||
Scenario 9 | X | X | X | X | |||||
Scenario 10 | X | X | X | X | |||||
Scenario 11 | X | X | X | X | |||||
Scenario 12 | X | X | X | X | |||||
Scenario 13 | X | X | X | X | |||||
Scenario 14 | X | X | X | X | |||||
Scenario 15 | X | X | X | X | |||||
Scenario 16 | X | X | X | X | |||||
Scenario 17 | X | X | X | X | |||||
Scenario 18 | X | X | X | X | |||||
Scenario 19 | X | X | X | X | |||||
Scenario 20 | X | X | X | X |
Chaque scénario est séparé en 3 sous-scénarios:
- A - H0 vraie, DIF -0.3/0.5 sur le groupe traitement
- Exemple MPR / réadaptation:
- B - H1 vraie, taille d'effet 0.2, DIF +0.3/0.5 sur le groupe traitement
- Exemple BDI
- C - H1 vraie, taille d'effet 0.2, DIF -0.3/0.5 sur le groupe traitement
- Exemple dentaire