## Scenarios sans DIF
| | **J** || **M** ||
|------------|---|---|---|---|
| | **4** | **7** | **2** | **4** |
| **Scenario 1** | X | | X | |
| **Scenario 2** | X | | | X |
| **Scenario 3** | | X | X | |
| **Scenario 4** | | X | | X |
Chaque scénario est séparé en 3 sous-scénarios:
* A - H0 vraie
* B - 1 vraie, taille d'effet 0.2
* C - H1 vraie, taille d'effet 0.4
## Scenarios avec DIF
| | **J** || **M** || **Nb items DIF** ||| **Taille DIF** ||
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **4** | **7** | **2** | **4** | **1** | **2** | **3** | **0.3** | **0.5** |
| **Scenario 5** | X | | X | | X | | X | |
| **Scenario 6** | X | | | X | X | | X | |
| **Scenario 7** | X | | X | | X | | | X |
| **Scenario 8** | X | | | X | X | | | X |
| **Scenario 9** | X | | X | |
| **Scenario 10** | X | | | X |
| **Scenario 11** | | X | X | |
| **Scenario 12** | | X | | X |
| **Scenario 13** | X | | X | |
| **Scenario 14** | X | | | X |
| **Scenario 15** | | X | X | |
| **Scenario 16** | | X | | X |
| **Scenario 17** | X | | X | |
| **Scenario 18** | X | | | X |
| **Scenario 19** | | X | X | |
| **Scenario 20** | | X | | X |
Chaque scénario est séparé en 3 sous-scénarios:
* A - H0 vraie
* B - 1 vraie, taille d'effet 0.2
* C - H1 vraie, taille d'effet 0.4