|
|
|
## Scenarios sans DIF
|
|
|
|
|
|
|
|
| | **J** || **M** ||
|
|
|
|
|------------|---|---|---|---|
|
|
|
|
| | **4** | **7** | **2** | **4** |
|
|
|
|
| **Scenario 1** | X | | X | |
|
|
|
|
| **Scenario 2** | X | | | X |
|
|
|
|
| **Scenario 3** | | X | X | |
|
|
|
|
| **Scenario 4** | | X | | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Chaque scénario est séparé en 3 sous-scénarios:
|
|
|
|
|
|
|
|
* A - H<sub>0</sub> vraie
|
|
|
|
* B - H<sub>1</sub> vraie, taille d'effet 0.2
|
|
|
|
* C - H<sub>1</sub> vraie, taille d'effet 0.4
|
|
|
|
* D - H<sub>1</sub> vraie, taille d'effet -0.2
|
|
|
|
* E - H<sub>1</sub> vraie, taille d'effet -0.4
|
|
|
|
|
|
|
|
## Scenarios avec DIF
|
|
|
|
|
|
|
|
| | **J** || **M** || **Nb items DIF** ||| **Taille DIF** ||
|
|
|
|
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| | **4** | **7** | **2** | **4** | **1** | **2** | **3** | **0.3** | **0.5** |
|
|
|
|
| **Scenario 5** | X | | X | | X | | | X | |
|
|
|
|
| **Scenario 6** | X | | | X | X | | | X | |
|
|
|
|
| **Scenario 7** | X | | X | | X | | | | X |
|
|
|
|
| **Scenario 8** | X | | | X | X | | | | X |
|
|
|
|
| **Scenario 9** | X | | X | | | X | | X | |
|
|
|
|
| **Scenario 10** | X | | | X | | X | | X | |
|
|
|
|
| **Scenario 11** | X | | X | | | X | | | X |
|
|
|
|
| **Scenario 12** | X | | | X | | X | | | X |
|
|
|
|
| **Scenario 13** | | X | X | | | X | | X | |
|
|
|
|
| **Scenario 14** | | X | | X | | X | | X | |
|
|
|
|
| **Scenario 15** | | X | X | | | X | | | X |
|
|
|
|
| **Scenario 16** | | X | | X | | X | | | X |
|
|
|
|
| **Scenario 17** | | X | X | | | | X | X | |
|
|
|
|
| **Scenario 18** | | X | | X | | | X | X | |
|
|
|
|
| **Scenario 19** | | X | X | | | | X | | X |
|
|
|
|
| **Scenario 20** | | X | | X | | | X | | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Chaque scénario est séparé en 5 sous-scénarios:
|
|
|
|
|
|
|
|
* A - H<sub>0</sub> vraie, DIF -0.3/0.5 sur le groupe **traitement**
|
|
|
|
* **Exemple MPR / réadaptation:**
|
|
|
|
* B - H<sub>1</sub> vraie, taille d'effet 0.2, DIF +0.3/0.5 sur le groupe traitement
|
|
|
|
* **Exemple BDI**
|
|
|
|
* C - H<sub>1</sub> vraie, taille d'effet 0.2, DIF -0.3/0.5 sur le groupe traitement
|
|
|
|
* **Exemple dentaire**
|
|
|
|
* D - H<sub>1</sub> vraie, taille d'effet 0.4, DIF +0.3/0.5 sur le groupe traitement
|
|
|
|
* **Exemple BDI**
|
|
|
|
* E - H<sub>1</sub> vraie, taille d'effet 0.4, DIF -0.3/0.5 sur le groupe traitement
|
|
|
|
* **Exemple dentaire**
|
|
|
|
* F - H<sub>1</sub> vraie, taille d'effet -0.2, DIF -0.3/0.5 sur le groupe traitement
|
|
|
|
* **Exemple cancéro / effets secondaires**
|
|
|
|
* G - H<sub>1</sub> vraie, taille d'effet -0.4, DIF -0.3/0.5 sur le groupe traitement
|
|
|
|
* **Exemple cancéro / effets secondaires**
|