|
|
|
@ -1,24 +1,12 @@
|
|
|
|
|
## Scenarios avec DIF
|
|
|
|
|
## Scenarios avec et sans DIF DIF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | **J** || **M** || **Nb items DIF** ||| **Taille DIF** ||
|
|
|
|
|
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| | **4** | **7** | **2** | **4** | **1** | **2** | **3** | **0.3** | **0.5** |
|
|
|
|
|
| **Scenario 5** | X | | X | | X | | | X | |
|
|
|
|
|
| **Scenario 6** | X | | | X | X | | | X | |
|
|
|
|
|
| **Scenario 7** | X | | X | | X | | | | X |
|
|
|
|
|
| **Scenario 8** | X | | | X | X | | | | X |
|
|
|
|
|
| **Scenario 9** | X | | X | | | X | | X | |
|
|
|
|
|
| **Scenario 10** | X | | | X | | X | | X | |
|
|
|
|
|
| **Scenario 11** | X | | X | | | X | | | X |
|
|
|
|
|
| **Scenario 12** | X | | | X | | X | | | X |
|
|
|
|
|
| **Scenario 13** | | X | X | | | X | | X | |
|
|
|
|
|
| **Scenario 14** | | X | | X | | X | | X | |
|
|
|
|
|
| **Scenario 15** | | X | X | | | X | | | X |
|
|
|
|
|
| **Scenario 16** | | X | | X | | X | | | X |
|
|
|
|
|
| **Scenario 17** | | X | X | | | | X | X | |
|
|
|
|
|
| **Scenario 18** | | X | | X | | | X | X | |
|
|
|
|
|
| **Scenario 19** | | X | X | | | | X | | X |
|
|
|
|
|
| **Scenario 20** | | X | | X | | | X | | X |
|
|
|
|
|
| | **4** | **7** | **2** | **4** | **0** | **1** | **2** | **0.3** | **0.5** |
|
|
|
|
|
| **Scenario 2** | X | | | X | X | | | | |
|
|
|
|
|
| **Scenario 4** | | X | | X | X | | | | |
|
|
|
|
|
| **Scenario 8** | X | | | X | | X | | | X |
|
|
|
|
|
| **Scenario 16** | | X | | X | | | X | | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chaque scénario est séparé en 3 sous-scénarios:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|